Klik hier om een pdf versie te downloaden van alle tarieven.
Al onze leveringen geschieden volgens onze algemene verkoopvoorwaarden.
Deze worden u op verzoek toegezonden.
Alle genoemde prijzen zijn verander per 1-10-2019 en exclusief btw.
Rolsteigers (aluminium)
Onze rolsteiger zijn verkrijgbaar in de volgende vloerafmetingen:
140 cm breed x 135/190/250/300 cm
75 cm breed x 135/190/250/300 cm
Huurprijs (1e huur periode)
| Rolsteigers | Dagprijs (€) | Weekprijs (€) |
|---|---|---|
| Rolsteiger 2 meter hoogte | 22,00 | 37,00 |
| Rolsteiger 3 meter hoogte | 28,00 | 46,00 |
| Rolsteiger 4 meter hoogte | 33,00 | 55,00 |
| Rolsteiger 5 meter hoogte | 36,00 | 60,00 |
| Rolsteiger 6 meter hoogte | 41,00 | 67,00 |
| Rolsteiger 7 meter hoogte | 44,00 | 72,00 |
| Rolsteiger 8 meter hoogte | 47,00 | 79,00 |
| Rolsteiger 9 meter hoogte | 52,00 | 85,00 |
| Rolsteiger 10 meter hoogte | 55,00 | 91,00 |
| Rolsteiger 11 meter hoogte | 60,00 | 100,00 |
| Rolsteiger 12 meter hoogte | 66,00 | 109,00 |
| Rolsteiger 13 meter hoogte | 69,00 | 115,00 |
| Rolsteiger 14 meter hoogte | 72,00 | 121,00 |
| Rolsteiger 15 meter hoogte | 77,00 | 127,00 |
| Rolsteiger 16 meter hoogte | 80,00 | 133,00 |
| Rolsteiger 17 meter hoogte | 87,00 | 143,00 |
| Rolsteiger 18 meter hoogte | 91,00 | 152,00 |
| Rolsteiger 19 meter hoogte | 95,00 | 157,00 |
| Rolsteiger 20 meter hoogte | 99,00 | 164,00 |
| Rolsteiger 21 meter hoogte | 103,00 | 173,00 |
| Rolsteiger 22 meter hoogte | 108,00 | 180,00 |
Klim- en steigermateriaal overig
| Onderdelen | Dagprijs (€) | Weekprijs (€) |
|---|---|---|
| Opbouwframe 140/7 | 7,00 | 10,00 |
| Opbouwframe 140/4 | 4,00 | 6,00 |
| Opbouwframe 70/7 | 7,00 | 10,00 |
| Opbouwframe 70/4 | 4,00 | 6,00 |
| Schoor | 3,00 | 4,00 |
| Platform | 5,00 | 8,00 |
| Rolsteigerwiel | 3,00 | 5,00 |
| Spindel | 3,00 | 4,00 |
| Stabilisator | 5,00 | 8,00 |
| Kamersteiger | ||
| Standaard (afmeting 70x172x182) | 27,00 | 43,00 |
| Hoog (afmeting 70x172x245) | 34,00 | 58,00 |
| Loopbruggen | ||
| Overspanning tot 6 meter | 21,00 | 35,00 |
| Overspanning tot 7,40 meter | 33,00 | 55,00 |
| Leuning per stuk | 5,00 | 8,00 |
Na de eerste huurperiode van een week, wordt bij een onvolledige week de huur per
werkdag voor de weekprijs doorberekend. De huurprijs per dag wordt dan als volgt
berekend: Weekprijs gedeeld door 5 (werkdagen) = de prijs per dag.
Huurprijs voor huur langer dan 4 weken op aanvraag.
Montage en demontage
Montage rolsteiger per meter: €13,00
Demontage rolsteiger per meter: €7,00
Montage en demontage per meter: €20
Speciale constructies en opstellingen volgens offerte.
Prijzen gevelsteigeropstelling alleen volgens offerte.
Transport steigers per rit binnen de Zaanstreek: €40,00
Transport steigers buiten de Zaanstreek op aanvraag.
Aanhanger huur 1 uur: €20,00
Aanhanger per dag: €40,00
Aanhanger per week: €60,00
Verkoop klimmateriaal
Wij zijn dealer van Euroscaffold klimmaterialen. Wij kunnen u een ruim assortiment rolsteigers, kamersteigers, ladders, trappen, en aanverwante artikelen aanbieden. In de vestiging van Amsterdam kunt u in de showroom het ruimte assortiment bekijken.
Hoogwerkers
| Schaarhoogwerkers | Dagprijs (€) | Weekprijs (€) |
|---|---|---|
| Werkhoogte; Vloerhoogte; Afm. platform | ||
| 8 meter; 6,10 meter; 3,10 x 0,81 meter | Op aanvraag | Op aanvraag |
| 10 meter; 8,10 meter; 3,55 x 1,14 meter | Op aanvraag | Op aanvraag |
| 12 meter; 10,50 meter; 3,50 x 1,56 meter | Op aanvraag | Op aanvraag |
| Telescoophoogwerkers zelfrijdend | ||
| Werkhoogte; Vloerhoogte; Max. rijkwijdte | ||
| 14,20 meter; 12,30 meter; 9,70 meter | Op aanvraag | Op aanvraag |
| 20,30 meter; 18,40 meter; 15,60 meter | Op aanvraag | Op aanvraag |
| 26,20 meter; 24,40 meter; 21,35 meter | Op aanvraag | Op aanvraag |
| Enkele voorbeelden, andere afmetingen op aanvraag | ||
| Knik-Telescoophoogwerkers zelfrijdend | ||
| Werkhoogte; Vloerhoogte; Max. rijkwijdte | ||
| 12,40 meter; 10,50 meter; 6,80 meter | Op aanvraag | Op aanvraag |
| 15,90 meter; 14,00 meter; 7,70 meter | Op aanvraag | Op aanvraag |
| 16,50 meter; 24,50 meter; 18,30 meter | Op aanvraag | Op aanvraag |
| 47,70 meter; 45,80 meter; 24,16 meter | Op aanvraag | Op aanvraag |
| Enkele voorbeelden, andere afmetingen op aanvraag | ||
| Aanhanghoogwerkers | ||
| Werkhoogte; Vloerhoogte; Max. rijkwijdte | ||
| 17,10 meter; 15,20 meter; 8.90 meter | Op aanvraag | Op aanvraag |
| 22,00 meter; 20,20 meter; 9,70 meter | Op aanvraag | Op aanvraag |
| 25,00 meter; 23,20 meter; 9,70 meter | Op aanvraag | Op aanvraag |
| Mobiele autohoogwerkers, diesel zonder bediening | ||
| 12,00 meter | Op aanvraag | Op aanvraag |
| 17,00 meter | Op aanvraag | Op aanvraag |
| 20,00 meter | Op aanvraag | Op aanvraag |
| 25,00 meter | Op aanvraag | Op aanvraag |
Alle hoogwerkers zijn W.A.M. verzekerd met € 1200,- eigen risico per object pergebeurtenis. Voor cascoverzekering brengen wij 6% van het bruto verhuurtarief in rekening. In geval van brand- en diefstalschade bedraagt het eigen risico € 5000,- per object, per gebeurtenis.
Transportprijzen hoogwerkers op aanvraag.
